2025-09-23 14:02:27 來源:南通市農村專業技術協會 閱讀量:14351
| 序號 | 計劃編號 | 標準名稱 | 發布時間 | 實施時間 |
| 1 | T/NTRPTA 0151.4—2025 | 根菜類特色蔬菜第4部分:冷鏈流通技術規程 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 2 | T/NTRPTA 0152.3—2025 | 茄果類特色蔬菜第3部分:冷鏈流通技術規程 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 3 | T/NTRPTA 0153.1—2025 | 花菜類特色蔬菜第1部分:栽培技術規程 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 4 | T/NTRPTA 0153.2—2025 | 花菜類特色蔬菜第2部分:有害生物綠色防控技術規程 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 5 | T/NTRPTA 0153.3—2025 | 花菜類特色蔬菜第3部分:速凍加工技術規程 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 6 | T/NTRPTA 0153.4—2025 | 花菜類特色蔬菜第4部分:冷鏈流通技術規程 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 7 | T/NTRPTA 0155.1—2025 | 特色蔬菜產業管理服務第1部分:生產托管服務及質量評價規范 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 8 | T/NTRPTA 0155.7—2025 | 特色蔬菜產業管理服務第7部分:農資配送服務規范 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 9 | T/NTRPTA 0155.8—2025 | 特色蔬菜產業管理服務第8部分:工廠化育苗服務規范 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 10 | T/NTRPTA 0155.9—2025 | 特色蔬菜產業管理服務第9部分:有害生物防治服務規范 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 11 | T/NTRPTA 0155.10—2025 | 特色蔬菜產業管理服務第10部分:采收儲藏服務規范 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 12 | T/NTRPTA 0155.11—2025 | 特色蔬菜產業管理服務第11部分:農業新成果轉化服務效果評價方法 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 13 | T/NTRPTA 0155.12—2025 | 特色蔬菜產業管理服務第12部分:社會化服務主體服務能力評價方法 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
| 14 | T/NTRPTA 0160—2025 | 低洼灘地復合生態系統協同固碳技術規程 | 2025年09月01日 | 2025年10月01日 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。
版權與免責聲明:凡本網注明“來源:食品機械設備網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-食品機械設備網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:食品機械設備網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
本網轉載并注明自其它來源(非食品機械設備網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不意味著贊同其觀點或認可其內容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任,如其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的“稿件來源”,并自負版權等法律責任。如擅自篡改為“稿件來源:食品機械設備網”,本網將依法追究責任。
鑒于本網發布稿件來源廣泛、數量較多,如因作者聯系方式不詳或其它原因未能與著作權擁有者取得聯系,著作權人發現本網轉載了其擁有著作權的作品時,請主動與本網聯系,提供相關證明材料,我網將及時處理。聯系電話:0571-87759655;郵箱:804074602@qq.com
我要評論